sábado, 12 de dezembro de 2009

HISTÓRICO - BRASILEIRÃO

Nesse período onde só ocorrem especulações quanto aos novos times que surgirão no País, proponho um desafio aos colorados, para que coloquem os confrontos que o seu time teve no Brasileirão de 1971 até 2009. Agora, envio os confrontos tricolores e aguardo o retorno dos colorados.

Equipe J V E D

ABC/RN 1 0 1 0

América/MG 5 4 1 0
América/RJ 12 5 3 4
América/RN 6 4 2 0
América/SP 2 2 0 0
Americano/RJ 2 1 1 0
Atlético/GO 3 2 0 1
Atlético/MG 36 12 11 13
Atlético/PR 31 13 10 8
Avaí 5 3 0 2
Bahia 23 5 11 7
Bangu 1 1 0 0
Barueri 2 1 0 1
Botafogo 36 11 12 13
Botafogo/PB 1 1 0 0
Botafogo/SP 3 1 1 1
Bragantino 8 2 3 3
Brasil de Pelotas 1 1 0 0
Brasília 1 0 0 1
Campo Grande/MS 2 1 1 0
Catuense/BA 2 2 0 0
Caxias 3 2 1 0
Ceará 4 1 1 2
Central/PE 2 1 1 0
CEUB/DF 1 0 1 0
Chapecoense 1 1 0 0
Colorado/PR 3 3 0 0
Comercial/SP 1 0 0 1
Corinthians 43 20 10 13
Coritiba 35 20 7 8
CRB 2 2 0 0
Criciúma 10 7 1 2
Cruzeiro 31 7 9 15
CSA 1 0 0 1
Desportiva/ES 7 6 0 1
Dom Bosco/ES 1 1 0 0
Ferroviária/SP 2 0 1 1
Figueirense 14 5 2 7
Flamengo 46 16 15 15
Fluminense 36 14 10 12
Fortaleza 8 6 1 1
Galícia/BA 1 1 0 0
Gama 6 4 0 2
Goiás 38 12 15 11
Grêmio Maringá/PR 4 2 1 1
Guarani 25 9 3 13
Inter de Limeira 4 3 0 1
Internacional 40 17 8 15
Ipatinga 2 2 0 0
Itabaiana/SE 1 1 0 0
Joinville 8 3 3 2
Juventude 20 12 5 3
Londrina 2 1 0 1
Maranhão 1 0 1 0
Nacional/AM 2 2 0 0
Náutico 25 15 8 2
Noroeste/SP 1 1 0 0
Olaria 2 2 0 0
Operário/MS 6 4 1 1
Palmeiras 39 9 14 16
Paraná 16 5 4 7
Paysandu 9 3 4 2
Pinheiros/PR 1 0 1 0
Ponte Preta 21 8 5 8
Portuguesa 25 10 10 5
Remo 4 4 0 0
Rio Branco/AC 2 1 1 0
Rio Negro/AM 1 0 1 0
Sampaio Côrrea/MA 1 1 0 0
Santa Cruz/PE 19 9 4 6
Santo André 4 1 1 2
Santos 41 13 10 18
São Caetano 10 1 4 5
São José/SP 3 1 1 1
São Paulo 45 16 11 18
Sergipe 5 4 1 0
Sport 31 17 8 6
Tiradentes 2 2 0 0
União São João 2 1 1 0
Vasco 43 18 9 16
Vitória 29 13 6 10
XV de Piracicaba 2 1 0 1

2 comentários:

Anônimo disse...

Bacana o levatamento, mas isso esta me cheirando a mudança de foco.

Onde esta a avaliação da temporada tricolor em 2009?

Infelizmente não tenho este levantamento em relação ao Inter...

Anônimo disse...

Analisando a lista de adversários do grêmio e levando em conta as equipes que irão disputar a série A em 2010, o grêmio perde para os seguintes times:

Galo
Botafogo
Cruzeiro
Guarani
Palmeiras
São Paulo
Santos
Ceará

Particularmente o Cruzeiro tem ampla vantagem em relação ao grêmio.

***********

Já em relação as equipes abaixo o grêmio leva vantagem.

Atlético/GO
Atlético/PR
Avaí
Corinthians
Flamengo
Fluminense
Goiás
Internacional
Vasco
Vitória

*********


Pedro de onde tu tirou este lavantamento?

Não tem do Inter por lá?